Wetter Ennetbürgen / Schweiz |
| Wetterdaten | aktuell | Tagestiefstwert | Tageshöchstwert |
| Temperatur | 2.4 °C | 2.4 °C | 9.9 °C |
| Taupunkt | 0.9 °C | 0.9 °C | 4.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 55 % | 90 % |
| Luftdruck | 947.9 mbar | 943.3 mbar | 947.9 mbar |
| Windstärke | 3.6 km/h | 0 km/h | 11.5 km/h |
| Regenmenge heute | 9.9 mm | Regen aktuell: Nass | |
| Helligkeit | 7953.2 Lux | 0 Lux | 7953.2 Lux |
Powered by INS Systems AG, Ennetmoos