Wetter Ennetbürgen / Schweiz |
| Wetterdaten | aktuell | Tagestiefstwert | Tageshöchstwert |
| Temperatur | 2.5 °C | 2.5 °C | 9.9 °C |
| Taupunkt | 1.2 °C | 1.2 °C | 4.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 55 % | 91 % |
| Luftdruck | 947.9 mbar | 943.3 mbar | 947.9 mbar |
| Windstärke | 1.8 km/h | 0 km/h | 11.5 km/h |
| Regenmenge heute | 9.9 mm | Regen aktuell: Nass | |
| Helligkeit | 8402.5 Lux | 0 Lux | 8402.5 Lux |
Powered by INS Systems AG, Ennetmoos