Wetter Ennetbürgen / Schweiz |
| Wetterdaten | aktuell | Tagestiefstwert | Tageshöchstwert |
| Temperatur | 3.1 °C | 3.1 °C | 3.2 °C |
| Taupunkt | -1.1 °C | -1.1 °C | -1 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 74 % | 74 % |
| Luftdruck | 936.5 mbar | 936.5 mbar | 936.6 mbar |
| Windstärke | 0 km/h | 0 km/h | 1.1 km/h |
| Regenmenge heute | 0 mm | Regen aktuell: "Trocken" | |
| Helligkeit | 0 Lux | 0 Lux | 0 Lux |
Powered by INS Systems AG, Ennetmoos