Wetter Ennetbürgen / Schweiz |
| Wetterdaten | aktuell | Tagestiefstwert | Tageshöchstwert |
| Temperatur | 2.8 °C | 2.6 °C | 10.1 °C |
| Taupunkt | 0 °C | -1 °C | 7.1 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 76 % | 89 % |
| Luftdruck | 959.1 mbar | 948.2 mbar | 959.1 mbar |
| Windstärke | 0 km/h | 0 km/h | 10.4 km/h |
| Regenmenge heute | 27.2 mm | Regen aktuell: "Trocken" | |
| Helligkeit | 0 Lux | 0 Lux | 340 Lux |
Powered by INS Systems AG, Ennetmoos