Wetter Ennetbürgen / Schweiz |
| Wetterdaten | aktuell | Tagestiefstwert | Tageshöchstwert |
| Temperatur | 2.3 °C | 2.3 °C | 9.9 °C |
| Taupunkt | 0.8 °C | 0.8 °C | 4.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 55 % | 90 % |
| Luftdruck | 947.8 mbar | 943.3 mbar | 947.8 mbar |
| Windstärke | 0.0 km/h | 0 km/h | 11.5 km/h |
| Regenmenge heute | 10.0 mm | Regen aktuell: Nass | |
| Helligkeit | 7003.8 Lux | 0 Lux | 7003.8 Lux |
Powered by INS Systems AG, Ennetmoos